Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
H 12 (9) 2.5 km 80 Hm 8 P
1 Döhler, Erik 98 TUS Karlsruhe-Rüppurr 21:21
2 Doll, Marek 96 OLG Ortenau 23:46
3 Maiwald, Robin 99 TV Mönchweiler 25:02
4 Maiwald, Lars 99 TV Mönchweiler 25:11
5 Hirschmiller, Simon 96 TGV Horn 32:31
6 Kopff, Clement 96 ASOPE 42:04
7 Obert, Emil 97 TV Kippenheim 45:29
8 Vetter, Merlin 98 Freiburg 45:30
9 Joffroy, Axel 97 CO Colmar 1:08:40
H 14 (7) 3.2 km 90 Hm 9 P
1 Perez, Philipp 95 TV Mönchweiler 27:37
2 Berle, Bernhard 94 SV Baindt 28:43
3 Goettmann, Thomas 95 ASOPE 29:18
4 Kopp, Felix 95 TV Oberkirch 30:36
5 Hobe, Leander 94 SV Baindt 30:38
6 Nadelstumpf, Bruno 94 SV Wannweil 33:55
7 Herzog, Jonas 95 OLG Ortenau 49:57
H 16 (7) 5.2 km 195 Hm 9 P
1 Schaal, Jakob 92 TV Kippenheim 57:33
2 Goettmann, Pierre-Aimé 92 ASOPE 1:10:30
3 Schmidt-Morgenroth, Jacque 93 CO Colmar 1:10:38
4 Schilli, Mario 93 OLG Ortenau 1:15:21
5 Brellmann, Michel 93 COM 1:17:29
6 Schach, Jonathan 93 SV Wannweil 1:20:01
7 Kauffmann, Baptiste 93 CO Colmar 1:34:25
H 18 (5) 7.0 km 275 Hm 11 P
1 Harter, Camill 91 OLG Ortenau / COSE 57:33
2 Schach, Jakob 91 SV Wannweil 1:07:00
3 Engeser, Julian 91 GTS 1:10:11
4 Koch, Philipp 91 SV Wannweil 1:13:51
5 Goth, Martin 90 TV Kippenheim 1:23:16
H 19A (23) 8.2 km 330 Hm 14 P
1 Page, Philippe CO Colmar 57:24
2 Kimmig, Emil 57 TV Oberkirch 1:05:50
3 Meyer, Kirian 84 CO Colmar 1:07:52
4 Funk, Benedikt 63 OLG Ortenau 1:08:55
5 Schädler, Florian 85 SV Baindt 1:09:25
6 Marque, Fredéric 81 ASOPE 1:11:42
7 Philippe, Renaud 70 COSE 1:12:38
8 Herzog, Martin 64 OLG Ortenau 1:12:42
9 Theißen, Markus 63 GTS 1:13:25
10 Halder, Lothar 70 SV Baindt 1:13:47
11 Heizmann, Lucas 86 OLG Ortenau 1:14:09
12 Gutmann, Michael 80 TV Kappelrodeck 1:15:10
13 Helstroffer, Sylvain 69 COSE 1:17:26
14 Schwind, Klaus 71 TGV Horn 1:18:55
15 Heizmann, Marcus 88 OLG Ortenau 1:20:21
16 Hartmann, Steffen 81 TGV Horn 1:21:22
17 Vescovo, Jean-Albert COM 1:22:22
18 Haenelt, Stephan 79 IHW Alex Berlin 1:28:08
19 Houdayer, Philippe 70 COSE 1:28:50
20 Luz, Andreas 80 TV Schmie 1:36:40
21 Gropp, Thomas 69 TUS Karlsruhe-Rüppurr 1:39:21
22 Dalibard, Nicolas 74 CO Colmar 1:43:03
23 Durand, Mathieu 85 ASOPE 1:47:57
H 19B (5) 6.0 km 210 Hm 9 P
1 Heizmann, Johannes 89 OLG Ortenau 56:12
2 Hoferer, Andreas 74 OLG Ortenau 57:37
3 Schulze, Bernhard OLG Ortenau 57:43
4 Ulver, Jörg 70 TGV Horn 1:08:35
5 Ulver, Stefan 70 TGV Horn 1:56:52
H 40 (26) 7.0 km 275 Hm 11 P
1 Villar, Christophe 66 COSE 52:18
2 König, Stefan 63 OLG Ortenau 56:03
3 Döhler, Bernd 54 TUS Karlsruhe-Rüppurr 57:12
4 Schmidt, Marcus 66 TV Oberkirch 58:42
5 Fritzsche, Dirk 66 TV Zizenhausen 1:03:33
6 Poupin, Franck 65 ASOPE 1:06:33
7 Eyrich, Ewald 55 OLG Ortenau 1:07:00
8 Bernauer, Christophe 66 CO Colmar 1:07:09
9 Oprsal, Alain M. Southern Michigan O-Club 1:10:35
10 Farenfield, Martin 67 OL-Team Filder 1:10:57
11 Maiwald, Wolfram 65 TV Mönchweiler 1:11:12
12 Bilquez, Erik 63 SCV Thann 1:11:19
13 Toebes, Hans 68 SV Baindt 1:12:23
14 Ravenel, Philippe 63 CO Colmar 1:12:48
15 Heim, Peter 65 OL-Team Filder 1:15:17
16 Rendich, Markus SV Wannweil 1:16:27
17 Mitterrand, Bruno 61 COM 1:20:41
18 Müller, Andreas 64 OL-Team Filder 1:23:43
19 Cleyet-Merle, Christophe 64 COSE 1:24:18
20 Hirschmiller, Rainer 66 TGV Horn 1:24:30
21 Trauner, Uli 66 SV Wannweil 1:27:42
22 Reich, Alan 53 CO Colmar 1:29:26
23 Frick, Bernard 66 CO Colmar 1:32:40
24 Joffroy, Rachel 65 CO Colmar 1:37:23
25 Finocchio, Jean-Luc ASOPE 2:00:05
Kucza, Berthold 59 TGV Horn Fehlst
H 50 (16) 5.2 km 195 Hm 9 P
1 Duboc, Michel CO Colmar 45:58
2 Brellmann, Hubert 58 COM 54:26
3 Oudin, Bernard 52 CO Colmar 59:52
4 Fugmann, Winfried 56 TV Zizenhausen 1:00:36
5 Demange, Eric 58 GTS 1:01:37
6 Hallouard, Andre 50 GTS 1:01:50
7 Gartner, Bernhard 51 OL-Team Filder 1:06:15
8 Mertz, Andre CO Colmar 1:07:01
9 Fort, Joel 58 1:09:23
10 Bottemer, Christian 55 CO Strasbourg-Europe 1:14:52
11 Pfiz, Rolf 55 OL-Team Filder 1:15:15
12 Schach, Walter 52 SV Wannweil 1:21:52
13 Hartding, Michael TGV Horn 1:28:31
14 Casassas, Autoine 53 CO Colmar 1:36:19
15 Goettmann, J.Pierre 60 ASOPE 2:01:07
Nadelstumpf, Klaus SV Wannweil Fehlst
H 60 (9) 4.4 km 140 Hm 8 P
1 Ruhlmann, Jean-Pierre 42 CO Colmar 59:06
2 Riault, Bernand 44 CO Colmar 1:01:33
3 Kern, Heinrich 48 SV Baindt 1:02:47
4 Lemble, André 43 COSE 1:02:52
5 Horn, Gerhard 36 SSV Planeta Radebeul 1:03:12
6 Hoferer, Albert 39 OLG Ortenau / COSE 1:06:49
7 Vischer, Friedrich OL-Team Filder 1:08:37
8 Leitermann, Klaus 42 OLG Ortenau 1:13:22
9 Wörner, Siegfried 46 OL-Team Filder 1:14:18
D 12 (4) 2.5 km 80 Hm 8 P
1 Rendich, Helen 96 SV Wannweil 24:30
2 Nill, Sandra 96 SV Wannweil 26:38
3 Bailer, Sofie 97 TSV Stettfeld 34:20
4 Veit, Suria 97 TV Kippenheim 43:32
D 14 (7) 2.5 km 80 Hm 8 P
1 Maiwald, Ines 95 TV Mönchweiler 24:24
2 Nägele, Lena 94 SV Baindt 24:29
3 Hirschmiller, Judith 94 TGV Horn 25:13
4 Ruhlmann, Elodie 95 CO Colmar 25:57
5 Bailer, Sara 95 TSV Stettfeld 25:58
6 Harter, Wiebke 94 OLG Ortenau 28:21
7 Jahraus, Ellen 95 SV Wannweil 34:53
D 16 (7) 3.2 km 90 Hm 9 P
1 Ravenel, Fanny 92 CO Colmar 28:45
2 Kucza, Maren 93 TGV Horn 30:21
3 Leiber, Christina 93 TV Mönchweiler 33:03
4 Ruhlmann, Marion 92 CO Colmar 35:05
5 Assmussen, Florence 92 RAMBO 35:55
6 Stribeau, Mélanie 93 RAMBO 37:46
7 Doll, Katja 93 OLG Ortenau 37:47
D 18 (5) 4.0 km 140 Hm 7 P
1 Meissner, Britta TV Coburg-Neuses 53:04
2 Hobe, Leonie 91 SV Baindt 58:48
3 Brellmann, Evelyne 90 COM 58:50
4 Ehrhardt, Cécile 90 COM 1:05:47
5 Nill, Tanja 90 SV Wannweil 1:18:14
D 19A (7) 6.0 km 210 Hm 9 P
1 Jaeger, Meike 71 GTS 51:38
2 Fekete, Zsuzsa 83 KTK 56:57
3 Schulze, Eija 78 GTS 1:12:09
4 Viertel, Julia 76 GTS 1:12:14
5 Hohnheiser, Brigitta 89 SV Baindt 1:17:37
6 Harter, Leonie 89 OLG Ortenau 1:20:25
7 Ravenel, Manon 89 CO Colmar 1:57:41
D 19B (3) 4.0 km 140 Hm 7 P
1 Greiselis-Bailer, Stefanie 69 TSV Stettfeld 56:03
2 Greiselis, Julia 82 TSV Stettfeld 1:00:07
3 Maiwald, Ilse 65 TV Mönchweiler 2:01:06
D 40 (13) 4.4 km 140 Hm 8 P
1 Matusza, Jutta 62 TV Singen 50:18
2 Kern, Marianne 53 SV Baindt 54:03
3 Hirschmiller, Renate 68 TGV Horn 57:12
4 König, Kirsten 62 OLG Ortenau 57:32
5 Quednau, Claudia 60 TV Mönchweiler 1:01:34
6 Spehr, Uta 63 TUS Karlsruhe-Rüppurr 1:05:20
7 Meyer, Corinne CO Colmar 1:09:33
8 Ravenel, Véronique 64 CO Colmar 1:12:02
9 Kucza, Carmen 62 TGV Horn 1:18:24
10 Jaffroy, Christiane 66 CO Colmar 1:22:55
11 Schach, Sybille 60 SV Wannweil 1:32:53
12 Villar, Isabelle 68 COSE 1:36:42
Dalon, Laurence 68 COSE Fehlst
D 50 (5) 4.0 km 140 Hm 7 P
1 Marty, Eva-Maria 50 OL Domino 1:05:56
2 Oudin, Marie-Reine 49 CO Colmar 1:15:17
3 Metz, Sylvie 57 CO Colmar 1:18:42
4 Junker, Petra 54 TUS Iznang 1:19:39
5 Reich, Marie Louise 59 CO Colmar 1:46:48
D 60 (1) 3.2 km 90 Hm 9 P
1 Vescovo, Odile COM 58:38
OK/Jalonne (16) 2.5 km 80 Hm 8 P
1 Laue, Martin 56 OLG Ortenau 32:51
2 Jahraus, Sabine SV Wannweil 33:27
3 Laue, Ella 61 TV Oberschopfheim 40:54
4 Kubina, Laue, Schüßler DJK Oberschopfheim 41:06
5 Veit, Sabine 62 TV Kippenheim 42:31
6 Franz-Nadelstumpf, Sigrun SV Wannweil 46:19
7 Dalon, Ines 97 COSE 47:09
8 Ulmer-Trauner, Tina SV Wannweil 49:13
9 Asmussen, Danièle 56 RAMBO 50:47
10 Stribeau, Sonjol 50 RAMBO 51:24
11 Villar, Alix 03 COSE 52:24
12 Joffroy, Sophia 00 CO Colmar 1:10:45
13 Kölble, Familie TV Kippenheim 1:21:00
Kempf-Kalt, Andrea-Brunhil TV Kippenheim Fehlst
Dalibard, Monika CO Colmar Fehlst
AK Asmussen, Pascale 60 RAMBO 37:07
OL (5) 5.8 km 170 Hm 10 P
1 Gut, Christoph TV Zizenhausen 51:16
2 Jonuschat, Lukas 91 GTS 55:59
3 Sahr, Oliver 91 TV Mönchweiler 1:09:33
4 Thiem, Bernhard 57 TV Kippenheim 1:09:40
5 Bader, Hansjörg 64 1:13:23